Производитель: IFM Electronic
Маркировка: AC2616 | UniversalModule 2AI(C) IP65
| Характеристики | ||
| Активный AS-i модуль, IP 65 | ||
| AS-i интерфейс для нижних частей модуля | ||
| Подключение через пружинные клеммы | ||
| 2 аналоговых входа | ||
| AS-i профиль S-7.3 | ||
| Для 2-, 3-или 4-х проводных датчиков | ||
| Электронные данные | ||
| Электрическое исполнение | 2 входа 4...20 mA | |
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |
| Внутреннее сопротивление | 50 Ω | |
| Текущее потребление тока через AS-i (без внешнего питания) [мA] | 40 | |
| Текущее потребление тока через AS-i (с внешним питанием) [мA] | 32 | |
| Текущее потребление тока от внешнего источника питания 24 В DC [мA] | 8 | |
| AS-i интерфейс, защита от переполюсовки | да | |
| Входы | ||
| аналоговый | ||
| Аналоговый вход | 4...20 mA | |
| Питание датчика | AS-i / внешний (по PELV) | |
| Strombelastbarkeit für alle Eingänge gesamt (ohne externe Versorgung) [mA] | 100 | |
| Strombelastbarkeit für alle Eingänge gesamt (mit externer Versorgung) [mA] | 500 | |
| Защита от короткого замыкания | нет | |
| Максимальное рабочее напряжение [V] | 24 DC ± 20 % | |
| Разрешение [Bit] | 16 (1 bit = 1µA) | |
| Точность/ погрешность | ||
| Область значений [Bit] | 4000...20000 ; точность 0,5 % от конечного значения диапазона измерений | |
| Время реакции | ||
| АЦП (аналого-цифровой преобразователь) | 1 канал: 20 ms / 2 канала: 120 ms | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...70 | |
| Температура хранения [°C] | -25...85 | |
| Степень защиты | IP 65 | |
ОПИСАНИЕ в pdf
ОПИСАНИЕ в pdf
| Свойства | |
| Тип компонента | активный модуль | 
AC2616 активный модуль
- Производитель: NoName
- Модель: AC2616 активный модуль
- Наличие: Есть в наличии
- 
              0р.

















