Производитель: IFM Electronic
Маркировка: AC2251 | SmartL25 4DI 4DO T C
| Характеристики | ||
| Активный модуль AS-i | ||
| Монтаж на DIN-рейку | ||
| Клеммный разъём Combicon | ||
| Возможен монтаж в ряд | ||
| Разъём для адресации | ||
| версия 2.1 | ||
| Цифровые входы и выходы | ||
| Электронные данные | ||
| Электрическое исполнение | 4 входа / 4 выхода | |
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |
| Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 250 | |
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый модуль [mA] | 4000**) | |
| Входы | ||
| цифровой | ||
| Электрическое подключение | PNP | |
| Питание датчика | AS-i | |
| Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | |
| Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 200 | |
| Входной ток High/Low [mA] | 6...10 / 0...2 | |
| Уровень переключающего сигнала 1 [V] | >10 | |
| Защита от короткого замыкания | да | |
| Выходы | ||
| цифровой | ||
| Выход | Транзистор PNP | |
| Диапазон питающих напряжений [V] | 24 DC (20...30 DC) | |
| Внешний источник питания | через E+/E- / внешний в соответствии с PELV | |
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000*) | |
| Гальваническая развязка | да | |
| Встроенный "Watchdog" | да | |
| Защита от короткого замыкания | да | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70 °C | |
| Степень защиты | IP 20 | |
ОПИСАНИЕ в pdf
ОПИСАНИЕ в pdf
| Свойства | |
| Тип компонента | активный модуль | 
AC2251 активный модуль
- Производитель: NoName
- Модель: AC2251 активный модуль
- Наличие: Есть в наличии
- 
              0р.

















