Производитель: IFM Electronic
Маркировка: AC2024 | AirBox 2DI 2PO M12
| Характеристики | ||
| Пневмоостров AS-i | ||
| AS-i интерфейс для нижних частей модуля | ||
| Разъёмы M12 x 1 | ||
| 2 цифровых выхода | ||
| 2 пневматических выхода | ||
| Электронные данные | ||
| Электрическое исполнение | 2 входа / 2 выхода | |
| Рабочее напряжение [V] | 26,5...31,6 DC | |
| Суммарное потребление тока от AS-i [mA] | < 150 | |
| Входы | ||
| цифровой | ||
| Электрическое подключение | PNP | |
| Питание датчика | AS-i | |
| Диапазон питающих напряжений [V] | 20...30 DC | |
| Допустимая токовая нагрузка для всех входов [mA] | 100 | |
| Входной ток High/Low [mA] | > 3 / < 1,5 | |
| Уровень переключающего сигнала 1 [V] | > 10 | |
| Защита от короткого замыкания | да | |
| Выходы | ||
| цифровой | ||
| Выход | Встроенный воздухоотвод | |
| Встроенный "Watchdog" | да | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды [°C] | 0...55, допустимо применение при температуре ниже 0 °C при специальной подготовке сжатого воздуха | |
| Степень защиты | IP 65 | |
ОПИСАНИЕ в pdf
ОПИСАНИЕ в pdf
| Свойства | |
| Тип компонента | пневмоостров | 

















